LinkinPark
Просмотров: 5527 ::
Meteora
Дата релиза: 24 марта 2003 Продажи в мире: более 20.000.000 (сентябрь 2007)
Свой второй альбом Meteora Linkin Park выпускает в 2003 году. Он повторяет успех своего предшественника и занимает первое место по объему продаж в чарте Billboard. За альбом музыканты получают целый ряд наград, начиная с премии MTV за клип «Somewhere I Belong» в номинации лучшее видео и заканчивая престижной Radio Music Awards за трек «Numb».
Клипы на песни альбома («Somewhere I Belong», «Breaking the Habit» и «Numb») долгое время крутились на MTV и стабильно оказывались в верхушках хит-парадов. На ряд песен альбома с участием известного рэпера Jay-Z были записаны ремиксы.
В целом Meteora еще больше поднял известность группы и вывел ее в топы лучших мировых хит-парадов.
Треклист
| [00:13] | 01. Linkin Park - Foreword | ![]() | [mp3] | ||
| [03:07] | 02. Linkin Park - Don't Stay | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [03:33] | 03. Linkin Park - Somewhere I Belong | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [02:55] | 04. Linkin Park - Lying From You | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [02:44] | 05. Linkin Park - Hit The Floor | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [03:24] | 06. Linkin Park - Easier To Run | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [02:42] | 07. Linkin Park - Faint | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [03:17] | 08. Linkin Park - Figure.09 | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [03:16] | 09. Linkin Park - Breaking The Habit | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [02:55] | 10. Linkin Park - From The Inside | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [02:58] | 11. Linkin Park - Nobody's Listening | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [02:24] | 12. Linkin Park - Session | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
| [03:07] | 13. Linkin Park - Numb | ![]() | ![]() | ![]() | [mp3] |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.










